گزارش عملکرد

اساسنامه‌ی موسسه خیریه حمایت از مستمندان سمنان

تمامی مبالغ درج شده در جدول زیر به ریال می‌باشد.

عنوان سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سبدکالا و قربانی 1,293,205,800 1,752,067,790 2,031,282,970 1,787,470,739 1,596,185,500 1,648,883,304 2,007,259,000 2,590,802,000 2,260,534,926
کمک دارو و درمان توسط پزشکان و آزمایشگاهها، تحصیلی و فرهنگی 78,097,000 84,773,220 234,717,900 280,737,500 396,755,250 606,055,390 487,876,135 548,176,152 544,554,650
جهیزیه و سیسمونی 905,519,000 1,008,940,000 754,870,000 661,050,000 1,088,140,000 884,822,000 2,331,400,434 832,130,000 364,900,000
مستمری ماهانه 240,136,000 220,625,000 273,640,000 376,280,000 1,192,595,583 424,346,000 487,223,000 604,570,000 687,036,000
رد مظالم 349,449,000 325,452,000 267,096,000 215,718,000 357,022,000 321,704,000 334,376,000 652,585,980 336,734,000
کفارات و فطریه و ایتام 70,920,000 77,110,000 281,596,000 288,246,600 498,556,000 292,793,000 274,494,250 220,711,000 335,203,656
سادات 130,889,000 262,523,000 235,275,300 390,250,000 196,800,000 309,721,000 79,018,000 139,026,000 208,280,000
متفرقه -- -- -- -- -- 875,097,600 -- 1,369,906,838 2,207,362,000
قرض الحسنه 731,000,000 804,000,000 1,435,000,000 1,853,000,000 3,116,000,000 4,223,000,000 3,935,000,000 5,306,000,000 5,985,000,000
ساخت ساختمان موسسه -- -- -- -- 66,533,520 1,263,305,490 1,119,288,100 5,478,026,390 557,740,976
390
قرض الحسنه
300
حمایت از خانواده‌های ‌آسیب پذیر
119
خدمات درمانی
147
بورسیه تحصیلی

هیت مدیره‌ی موسسه خیریه حمایت از مستمندان سمنان

عصمت عباسی

رییس هیات مدیره

ابوالفضل نوروزی فرد

مدیر عامل

بیژن ضمیری

نایب رئیس

عمران اسدی

منشی

صغری مصلحی

خزانه دار

حسن رجبی

عضو اصلی

نیره اکرم

عضو اصلی

محسن پور فخار

بازرس